【喜讯】WilliamHill体育108名学子梦圆2022年考研升学
更新日期:2022-06-14 浏览次数:
2022年考研成绩揭晓,WilliamHill体育,williamhill官网学子再创辉煌!
  WilliamHill体育2022届本科毕业生共108人升学深造。学校包括中国农业大学、厦门大学、湖南师范大学、广西大学、东华理工大学、中南林业科技大学、华南农业大学等知名高校。留学主要前往爱丁堡大学、悉尼大学、利兹大学、英国诺丁汉大学等知名高校。
| WilliamHill体育,williamhill官网2022考研光荣榜 
 | ||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 拟录取院校 | 
| 1 | 经济学院 | 吴美华 | 金融学1班 | 湖南中医药大学 | 
| 2 | 经济学院 | 刘祥 | 金融学3班 | 衡阳师范学院 | 
| 3 | 经济学院 | 曹偲偲 | 金融学3班 | 湖南农业大学 | 
| 4 | 经济学院 | 王涛 | 金融学3班 | 湘潭大学 | 
| 5 | 经济学院 | 杨嘉露 | 金融学3班 | 中南林业科技大学 | 
| 6 | 经济学院 | 刘锦 | 金融学4班 | 湖南理工学院 | 
| 7 | 经济学院 | 李思琦 | 金融学5班 | 中南林业科技大学 | 
| 8 | 经济学院 | 杨明进 | 金融学8班 | 山西财经大学 | 
| 9 | 经济学院 | 薛淑芳 | 金融学6班 | 湖南工商大学 | 
| 10 | 经济学院 | 吴美姿 | 金融学1班 | 湖南工商大学 | 
| 11 | 经济学院 | 徐艺璇 | 法学1班 | 湘潭大学 | 
| 12 | 经济学院 | 张彭 | 法学2班 | 湘潭大学 | 
| 13 | 经济学院 | 谭棉 | 国际经济与贸易3班 | 湖南师范大学 | 
| 14 | 经济学院 | 唐子云 | 国际经济与贸易2班 | 中南林业科技大学 | 
| 15 | 经济学院 | 何逸琦 | 国际经济与贸易1班 | 中南林业科技大学 | 
| 16 | 经济学院 | 董秋彤 | 法学1班 | 湘潭大学 | 
| 17 | 经济学院 | 张武 | 法学1班 | 长沙理工大学 | 
| 18 | 经济学院 | 易婕 | 国际经济与贸易3班 | 中南林业科技大学 | 
| 19 | 经济学院 | 郭思怡 | 国际经济与贸易3班 | 湖南科技大学 | 
| 20 | 经济学院 | 肖佳晴 | 国际经济与贸易2班 | 中南林业科技大学 | 
| 21 | 管理学院 | 刘娴 | 会计学7班 | 中南林业科技大学 | 
| 22 | 管理学院 | 唐堂 | 人力资源管理1班 | 中国农业大学 | 
| 23 | 管理学院 | 徐秋璐 | 人力资源管理1班 | 中南林业科技大学 | 
| 24 | 管理学院 | 陈丹妮 | 人力资源管理2班 | 延边大学 | 
| 25 | 管理学院 | 张子怡 | 人力资源管理2班 | 长沙理工大学 | 
| 26 | 管理学院 | 张家界 | 旅游管理1班 | 衡阳师范学院 | 
| 27 | 管理学院 | 聂晓果 | 旅游管理2班 | 长沙理工大学 | 
| 28 | 管理学院 | 张欣 | 旅游管理3班 | 湖南师范大学 | 
| 29 | 管理学院 | 张书成 | 旅游管理3班 | 广东外语外贸大学 | 
| 30 | 管理学院 | 陈欢 | 旅游管理3班 | 湖南科技大学 | 
| 31 | 管理学院 | 陈雨甜 | 会计学(CMA方向)1班 | 悉尼大学 | 
| 32 | 管理学院 | 孙罗曼 | 会计学(CMA方向)1班 | 华东交通大学 | 
| 33 | 管理学院 | 周姣 | 会计学6班 | 中南林业科技大学 | 
| 34 | 管理学院 | 彭晨晨 | 会计学6班 | 长江大学 | 
| 35 | 管理学院 | 刘佳翔 | 市场营销2班 | 中南林业科技大学 | 
| 36 | 管理学院 | 刘圣奇 | 市场营销2班 | 中南林业科技大学 | 
| 37 | 管理学院 | 姚巧凡 | 市场营销2班 | 湖南师范大学 | 
| 38 | 管理学院 | 李玲玉 | 人力资源管理3班 | 湖州师范学院 | 
| 39 | 管理学院 | 李雨晴 | 人力资源管理3班 | 淮北师范大学 | 
| 40 | 管理学院 | 邓文娟 | 人力资源管理3班 | 厦门大学 | 
| 41 | 传媒与艺术设计学院 | 胡天月 | 风景园林1班 | 海南大学 | 
| 42 | 传媒与艺术设计学院 | 龙诗蕊 | 风景园林1班 | 安徽农业大学 | 
| 43 | 传媒与艺术设计学院 | 张菁 | 风景园林1班 | 中南林业科技大学 | 
| 44 | 传媒与艺术设计学院 | 周珂屹 | 风景园林2班 | 江苏科技大学 | 
| 45 | 传媒与艺术设计学院 | 李林欣 | 风景园林2班 | 广西大学 | 
| 46 | 传媒与艺术设计学院 | 周宏香 | 风景园林2班 | 中南林业科技大学 | 
| 47 | 传媒与艺术设计学院 | 李湘 | 风景园林2班 | 江苏科技大学 | 
| 48 | 传媒与艺术设计学院 | 沈俪如 | 风景园林3班 | 中南林业科技大学 | 
| 49 | 传媒与艺术设计学院 | 周倩 | 风景园林3班 | 中南林业科技大学 | 
| 50 | 传媒与艺术设计学院 | 张绍华 | 风景园林3班 | 赣南师范大学 | 
| 51 | 传媒与艺术设计学院 | 徐卉 | 风景园林4班 | 中南林业科技大学 | 
| 52 | 传媒与艺术设计学院 | 何婷 | 风景园林4班 | 中南林业科技大学 | 
| 53 | 传媒与艺术设计学院 | 唐梦婷 | 风景园林4班 | 福建农林大学 | 
| 54 | 传媒与艺术设计学院 | 周瑾瑾 | 播音与主持艺术2班 | 中南林业科技大学 | 
| 55 | 传媒与艺术设计学院 | 冯高 | 播音与主持艺术2班 | 烟台大学 | 
| 56 | 传媒与艺术设计学院 | 黄璨 | 摄影1班 | 湖南工业大学 | 
| 57 | 传媒与艺术设计学院 | 刚一文 | 摄影1班 | 华南农业大学 | 
| 58 | 传媒与艺术设计学院 | 曹禹 | 摄影1班 | 湖南理工学院 | 
| 59 | 传媒与艺术设计学院 | 戴碧奇 | 环境设计1班 | 四川美术学院 | 
| 60 | 传媒与艺术设计学院 | 肖凯龙 | 环境设计2班 | 桂林理工大学 | 
| 61 | 传媒与艺术设计学院 | 罗璇 | 广播电视编导3班 | 广西师范大学 | 
| 62 | 传媒与艺术设计学院 | 刘怡君 | 广播电视编导3班 | 湖南师范大学 | 
| 63 | 传媒与艺术设计学院 | 匡楚玉 | 广播电视编导1班 | 湖南农业大学 | 
| 64 | 信息与工程学院 | 黄湘淼 | 计算机科学与技术1班 |  湖南工业大学 | 
| 65 | 信息与工程学院 | 成佳燚 | 软件工程2班 | 湖南工业大学 | 
| 66 | 信息与工程学院 | 熊涛 | 软件工程1班 | 北京印刷学院 | 
| 67 | 信息与工程学院 | 邹健 | 计算机科学与技术2班 | 江西师范大学 | 
| 68 | 信息与工程学院 | 周洪 | 计算机科学与技术3班 | 新疆农业大学 | 
| 69 | 信息与工程学院 | 段飞 | 计算机科学与技术3班 | 五邑大学 | 
| 70 | 信息与工程学院 | 谭诗婷 | 软件工程1班 | 中南林业科技大学 | 
| 71 | 信息与工程学院 | 王祯 | 软件工程1班 | 湖南科技大学 | 
| 72 | 信息与工程学院 | 黄桢淇 | 软件工程2班 | 中南林业科技大学 | 
| 73 | 信息与工程学院 | 刘威 | 软件工程3班 | 广东技术师范大学 | 
| 74 | 信息与工程学院 | 曾雄平 | 软件工程3班 | 中南林业科技大学 | 
| 75 | 信息与工程学院 | 梁凤波 | 软件工程3班 | 景德镇陶瓷大学 | 
| 76 | 信息与工程学院 | 文淑贞 | 软件工程3班 | 大理大学 | 
| 77 | 信息与工程学院 | 熊晨 | 软件工程4班 | 东华理工大学 | 
| 78 | 信息与工程学院 | 覃澳 | 软件工程4班 | 中南林业科技大学 | 
| 79 | 信息与工程学院 | 杜伟 | 计算机科学与技术3班 | 英国纽卡斯尔大学 | 
| 80 | 信息与工程学院 | 黄永斌 | 电子信息工程1班 | 湖南工业大学 | 
| 81 | 信息与工程学院 | 刘士煜 | 电子信息工程1班 | 中南林业科技大学 | 
| 82 | 信息与工程学院 | 董志鹏 | 电子信息工程1班 | 中南林业科技大学 | 
| 83 | 信息与工程学院 | 赵权威 | 电子信息工程1班 | 中原工学院 | 
| 84 | 信息与工程学院 | 林镕 | 电子信息工程1班 | 湖南工程学院 | 
| 85 | 信息与工程学院 | 肖亮 | 电子信息工程2班 | 江苏理工学院 | 
| 86 | 语言文化学院 | 李禧 | 英语2班 | 中共湖南省委党校 | 
| 87 | 语言文化学院 | 王浩冰 | 英语4班 | 湖南工业大学 | 
| 88 | 语言文化学院 | 彭了 | 英语1班 | 中南财经政法大学 | 
| 89 | 语言文化学院 | 邱智容 | 英语4班 | 湖南农业大学 | 
| 90 | 语言文化学院 | 资尚霖 | 英语4班 | 湖南师范大学 | 
| 91 | 语言文化学院 | 唐升 | 英语1班 | 吉首大学 | 
| 92 | 管理学院 | 肖乐娴 | 市场营销1班 | 悉尼大学 | 
| 93 | 管理学院 | 简润琪 | 人力资源管理1班 | 新南威尔士大学 | 
| 94 | 管理学院 | 杨一凡 | 旅游管理2班 | 悉尼大学 | 
| 95 | 管理学院 | 蒋微 | 会计学(CMA方向)1班 | 悉尼大学 | 
| 96 | 经济学院 | 朱碧华 | 国际经济与贸易1班 | 悉尼大学 | 
| 97 | 经济学院 | 文广美 | 国际经济与贸易3班 | 英国诺丁汉大学 | 
| 98 | 经济学院 | 谭菓 | 金融学2班 | 诺丁汉大学 | 
| 99 | 经济学院 | 胡子文 | 金融学5班 | 西江大学 | 
| 100 | 语言文化学院 | 刘良栋 | 英语1班 | 利兹大学 | 
| 101 | 语言文化学院 | 付誉 | 英语4班 | 爱丁堡大学 | 
| 102 | 信息与工程学院 | 谢康宁 | 软件工程2班 | 南安普顿大学 | 
| 103 | 传媒与艺术设计学院 | 王钟毓 | 播音与主持艺术1班 | 南安普顿大学 | 
| 104 | 传媒与艺术设计学院 | 赵聪 | 播音与主持艺术2班 | 纽卡斯尔大学 | 
| 105 | 传媒与艺术设计学院 | 陈禧航 | 广播电视编导3班 | 萨塞克斯大学 | 
| 106 | 传媒与艺术设计学院 | 张烁 | 风景园林1班 | 谢菲尔德大学 | 
| 107 | 传媒与艺术设计学院 | 叶开 | 风景园林3班 | 西澳大学 | 
| 108 | 传媒与艺术设计学校 | 姜雨凡 | 视觉传达设计2班 | 庆熙大学 | 
今年WilliamHill体育取得考研佳绩,离不开同学们寒窗苦读、披星戴月的拼搏与努力,离不开老师的悉心教导,更更离不开学院对学生考研的大力支持。WilliamHill体育,williamhill官网高度重视人才培养质量,始终坚持把学生培养工作放在第一位。各部门积极完善对考研学子的教育和服务工作。通过考研知识宣传、考研心理辅导、帮助择校、组织考研经验分享、指导考研复试等方式,大力服务学生考研,为广大学子提供了良好的学习环境。
青春由磨砺而精彩,人生因奋斗而升华。祝愿同学们今后的道路越走越精彩,生活皆美满,母校因你而自豪! 



